Nøgletal

Med pensionsordninger for mere end 440.000 lønmodtagere og 8.000 indbetalende virksomheder er Industriens Pension blandt de største arbejdsmarkedspensionsselskaber herhjemme.
Her har vi samlet nogle af de vigtigste tal om os.

Medlemmer

  2018 2019 2020 2021   2022
Aktive 211.664 208.793 203.877 201.531 204.541 
Passive 145.604 147.250 151.266 166.416 170.485 
Pensionister 40.977 43.176 45.505  47.760 49.878 
Invalide-
pensionister
12.556 12.860 13.240 13.591 14.408 
I alt
410.801 412.079 413.888 429.298 439.312

Indbetalinger

mio. kr.  2018   2019   2020   2021  2022
Indbetalinger, livsforsikring 6.680  6.746  6.664  6.863 7.498 
Indskud og overførsler 2.132  1.935  1.849  2.828 3.174 
Indbetalinger, syge- og ulykkesforsikring 687  766  705  738 704 
Indbetalinger, individuelt tegnede kontrakter           257  300  320  408 436 
Indbetalinger i alt 9.756  9.747  9.538  10.837 11.812 

Udbetalte ydelser

mio. kr. 2018   2019   2020   2021 2022 
Alderspension 1.610  1.579  1.775  1.934 2.260 
Udbetaling ved tab af erhvervsevne 689  746  788  866 969 
Udbetaling ved dødsfald 467  589  586  673 755 
Udbetaling ved kritisk sygdom 143  147  144  138 150 
Overførsel ved jobskifte 2.686  2.648  2.136  3.217 3.882 
Øvrige 140  166  168  181 232 
Afgiftsberigtigelse af aldersopsparing 24 40 
Samlede udbetalinger 5.733  5.875  5.597  7.033 8.288 
Overført til andre forsikringsmæssige hensættelser   133  146  136  121 99 
Samlede ydelser 5.866  6.021  5.733  7.154 8.387 

Nye udbetalingsmodtagere

 2018   2019   2020   2021 2022 
Udbetaling ved visse kritiske sygdomme 1.442  1.470  1.438   1.370 1.463 
Udbetaling ved invaliditetsgrad på 50 % - 67 % 150  215  242  372 274 
Nye invalidepensionister (invaliditetsgrad over 67 %) 977  1.092   1.155  1.209 1.624 
Udbetaling til efterladte ved dødsfald 1.339  1.558   1.518  1.706 1.809 
Aldersopsparing udbetalt - medlem ikke pensioneret 2.805  1.699   1.700  1.647 1.836 
Pension udbetalt som engangsbeløb 3.014   1.899   1.981  1.642 1.852 
Nye alderspensionister 4.525  3.152   3.441  3.403 3.691 

Afkast af investeringer


Afkast 2018 - 2022
 
Afkast i 2022 fordelt på aldre

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo