I en gennemsnitsrenteordning, svarer renten på langt sigt til gennemsnittet af det investeringsafkast, vi opnår over årene. Her kan du se, hvordan vi er kommet fra afkastet i 2020 til renten på pensionsopsparingen.
Indtægt | Udgift | |
---|---|---|
Investeringsafkast | 6,9 % | |
Omkostninger ved investeringsvirksomhed | 0,6 % | |
Investeringsafkast før skat (officielt nøgletal) | 6,3 % | |
Pensionsafkastskat til staten | 1,0 % | |
Resultat vedr. betaling for administration | ||
Resultat vedr. betaling for forsikringsdækning | 0,4 % | |
Betaling til ejerne | 0,0 % | |
Regulering af ekstra hensættelser | 4,7 % | |
Overført til/fra fælles reserver |
13,5 % | |
Pensionsopsparingens kontorente efter skat | 24,0 % |