Nøgletal

Med pensionsordninger for mere end 442.000 lønmodtagere og 8.100 indbetalende virksomheder er Industriens Pension blandt de største arbejdsmarkedspensionsselskaber herhjemme.
Her har vi samlet nogle af de vigtigste tal om os.

Medlemmer

  2019 2020 2021   2022  2023
Aktive 208.793 203.877 201.531 204.541  203.057 
Passive 147.250 151.266 166.416 170.485  171.889 
Pensionister 43.176 45.505  47.760 49.878  52.228 
Invalide-
pensionister
12.860 13.240 13.591 14.408  15.077 
I alt
412.079 413.888 429.298 439.312 442.251 

Indbetalinger

mio. kr.  2019   2020   2021  2022 2023 
Indbetalinger, livsforsikring 6.746  6.664  6.863 7.498  7.732 
Indskud og overførsler 1.935  1.849  2.828 3.174  2.749 
Indbetalinger, syge- og ulykkesforsikring 766  705  738 704  712 
Indbetalinger, individuelt tegnede kontrakter           300  320  408 436  469 
Indbetalinger i alt 9.747  9.538  10.837 11.812  11.662 

Udbetalte ydelser

mio. kr.  2019   2020   2021 2022  2023 
Alderspension 1.579  1.775  1.934 2.260  2.399 
Udbetaling ved tab af erhvervsevne 746  788  866 969  1.048 
Udbetaling ved dødsfald 589  586  673 755  813 
Udbetaling ved kritisk sygdom 147  144  138 150  145 
Overførsel ved jobskifte 2.648  2.136  3.217 3.882  3.945 
Øvrige 166  168  181 232  240 
Afgiftsberigtigelse af aldersopsparing 24 40  31 
Samlede udbetalinger 5.875  5.597  7.033 8.288  8.621 
Overført til andre forsikringsmæssige hensættelser   146  136  121 99  298 
Samlede ydelser 6.021  5.733  7.154 8.387  8.919 

Nye udbetalingsmodtagere

 2019   2020   2021 2022  2023 
Udbetaling ved visse kritiske sygdomme 1.470  1.438   1.370 1.463  1.407 
Udbetaling ved invaliditetsgrad på 50 % - 67 % 215  242  372 274  195 
Nye invalidepensionister (invaliditetsgrad over 67 %) 1.092   1.155  1.209 1.624  1.805 
Udbetaling til efterladte ved dødsfald 1.558   1.518  1.706 1.809  1.868 
Aldersopsparing udbetalt - medlem ikke pensioneret 1.699   1.700  1.647 1.836  1.498 
Pension udbetalt som engangsbeløb  1.899   1.981  1.642 1.852  1.538 
Nye alderspensionister 3.152   3.441  3.403 3.691  4.231 

Afkast af investeringer


Afkast 2019 - 2023
 
Afkast i 2023 fordelt på aldre

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo