Omkostninger
Her kan du se vores investeringsomkostninger ultimo 2010
| mio. kr. | % | |
|---|---|---|
| Guldrandede obligationer | 3 | 0,01 % |
| Investment grade virksomhedsobligationer | 20 | 0,35 % |
| High yield virksomhedsobligationer | 31 | 0,71 % |
| Emerging markets obligationer | 33 | 0,64 % |
| Danke aktier | 20 | 0,28 % |
| Udenlandske aktier | 97 | 0,53 % |
| Unoterede aktier | 245 | 2,08 % * |
| Ejendomme | 29 | 0,96 % * |
| Infrastruktur | 57 | 1,57 % * |
| Absolut afkast | 29 | 3,14 % |
| Ufordelte omkostninger | 68 | - |
| Investeringsomkostninger i alt | 632 | 0,77 % |
* i pct. af gennemsnitligt tilsagn