Omkostninger
Her kan du se vores investeringsomkostninger ultimo 2009
| mio. kr. | % | |
|---|---|---|
| Guldrandede obligationer | 3 | 0,01 % |
| Investment grade virksomhedsobligationer | 34 | 1,50 % |
| High Yield virksomhedsobligationer | 22 | 0,99 % |
| Emerging markets obligationer | 26 | 0,70 % |
| Danke aktier | 22 | 0,48 % |
| Udenlandske aktier | 88 | 0,93 % |
| Unoterede aktier | 188 | 2,05 % * |
| Ejendomme | 25 | 1,04 % * |
| Infrastruktur | 29 | 1,63 % * |
| Absolut afkast | 12 | 2,71 % |
| Ufordelte omkostninger | 48 | - |
| Investeringsomkostninger i alt | 497 | 0,77 % |
* i pct. af gennemsnitligt tilsagn