Aktiver
Her kan du følge med i, hvordan vi investerer pensionsmidlerne.
Beholdning fordelt på aktivtyper
| Ultimo november 2011 | mio.kr. |
|---|---|
| Guldrandede obligationer | 31.105 |
| Opportunistisk kredit | 0 |
| Indeksobligationer | 8.601 |
| Obligationer emerging markets | 7.057 |
| Obligationer high Yield | 5.697 |
| Obligationer investment grade | 5.643 |
| Aktier Danmark | 5.609 |
| Aktier globale | 184 |
| Aktier Nordamerika (ekskl. Mexico) | 6.083 |
| Aktier Europa (ekskl. Danmark) | 2.568 |
| Aktier Japan | 791 |
| Aktier Pacific (ekskl. Japan) | 971 |
| Aktier emerging markets | 2.989 |
| Unoterede aktier | 5.863 |
| Ejendomme | 1.619 |
| Infrastruktur | 2.285 |
| Absolut afkast | 814 |
| Pengemarked | 4.376 |
| I alt | 92.255 |
Aktiebeholdning fordelt på regioner
| Ultimo november 2011 | |
|---|---|
| Danmark | 29 % |
| Øvrige Europa | 13 % |
| Nordamerika | 32 % |
| Japan | 4 % |
| Pacific | 5 % |
| Emerging Markets | 16 % |
| Globale aktier | 1 % |
| Ikke fordelt | 0 % |