Aktiver
Her kan du følge med i, hvordan vi investerer pensionsmidlerne.
Beholdning fordelt på aktivtyper
| Ultimo juli 2010 | mio.kr. |
|---|---|
| Guldrandede obligationer | 34.264 |
| Obligationer emerging markets | 5.081 |
| Obligationer high Yield | 4.147 |
| Obligationer investment grade | 5.550 |
| Aktier Danmark | 7.340 |
| Aktier globale | 192 |
| Aktier Nordamerika (ekskl. Mexico) | 6.323 |
| Aktier Europa (ekskl. Danmark) | 2.870 |
| Aktier Japan | 1.464 |
| Aktier Pacific (ekskl. Japan) | 1.010 |
| Aktier emerging markets | 3.092 |
| Unoterede aktier | 4.305 |
| Ejendomme | 942 |
| Infrastruktur | 1.522 |
| Absolut afkast | 913 |
| Kontant | 339 |
| Modværdi af finansielle instrumenter | 3.833 |
| I alt | 83.187 |
Aktiebeholdning fordelt på regioner
| Ultimo 2. kvartal 2010 | |
|---|---|
| Danmark | 29 % |
| Øvrige Europa | 15 % |
| Nordamerika | 32 % |
| Japan | 6 % |
| Pacific | 4 % |
| Emerging Markets | 13 % |
| Ikke fordelt | 1 % |