Hvad koster forsikringerne?
Hvis du vil have mere udbetalt i forsikring, betyder det, at din opsparing til pension bliver mindre. Præcist, hvad det koster, afhænger af din alder, og hvilke dækninger du vælger.
Vælger du at ændre forsikringerne, bliver den pris, som du betaler for forsikringer, også ændret. Se eksempler her:
| Forsikringer i Industriens Pension | Beløb til udbetaling | Cirka pris for forsikring pr. måned (2011) |
|---|---|---|
| Udbetaling ved visse kritiske sygdomme | 0 kr. | - |
| 50.000 kr. | 39 kr. | |
| 100.000 kr. (standard) | 77 kr. | |
| 150.000 kr. | 85-207 kr. afhænger af din alder | |
| Udbetaling ved tab af erhvervsevnen – hvis du varigt mister mindst halvdelen af din erhvervsevne | 100.000 kr. (standard) | 13 kr. |
| 150.000 kr. | 15-28 kr. afhænger af din alder | |
| Forsikring ved dødsfald | 0 kr. | - |
| 300.000 kr. (standard) | 18 kr. | |
| 600.000 kr. | 23-74 kr. afhænger af din alder |
Logger du ind på 'Min side', kan du se præcist, hvad forsikringerne koster for dig.